亚洲特级无码黄色视频_国产av无码图_成人片在线观看天堂无码_大学生无套流白浆视频大全

當前位置:首 頁 >> 新聞中心

11月15日歐洲小金屬報價

發(fā)布時間:2011-11-16  來源:    閱讀次數:2362

品種 單位 買價 賣價 成交日
銻(99.65%) 美元/噸 13500 14100 11.11.11
美元/磅 0.75 0.95 11.11.11
美元/磅 11.50 12.50 11.11.11
鎘(99.95%) 美元/磅 1.20 1.25 11.11.11
鎘(99.99%) 美元/磅 1.30 1.35 11.11.11
鉻(中國) 美元/噸 12550 12650 11.11.11
高碳鉻鐵 美元/磅 1.05 1.10 11.11.11
低碳鉻鐵 美元/磅 2.15 2.25 11.11.11
陰級鈷(99.8%) 美元/磅 14.00 15.00 11.11.11
鈷(99.6%,贊比亞) 美元/磅 13.50 14.50 11.11.11
鈷錠(99.3%,俄羅斯) 美元/磅 13.75 14.25 11.11.11
鎵錠 美元/千克 620 /670 11.11.11
鍺(50歐姆) 美元/千克 1525 1575 11.11.11
二氧化鍺(99.99%) 美元/千克 1250 1350 11.11.11
美元/千克 610 680 11.11.11
美元/盎司 1065 1085 11.10.12
鎂 (99.9%,中國產) 美元/噸 3100 3200 11.11.7
電解錳(99.7%) 美元/噸 3050 3250 11.11.11
錳鐵 美元/噸 1130 1200 11.11.11
氧化鉬(西方產) 美元/磅 12.50 13.50 11.11.11
鉬鐵(65%,西方產) 美元/千克 32.25 32.25 11.11.11
美元/盎司 1525 1625 11.10.12
美元/盎司 130 150 11.10.12
美元/磅 66.00 72.00 11.11.11
硅塊 美元/噸 2250 2350 11.10.24
硅鐵 美元/噸 1150 1250 11.11.8
鉭鐵礦 美元/磅 125 135 11.11.8
海綿鈦(99.6%) 美元/千克 11.5 2.50 11.11.11
鈦鐵 美元/千克 6.90 7.90 11.11.11
仲鎢酸銨 美元/噸度 440.0 450.0 11.11.8
鎢鐵 美元/千克 47.00 49.00 11.11.11
釩鐵(80%) 美元/千克 25.9 26.9 11.11.11
五氧化二釩 美元/磅 5.80 6.60 11.11.11

  返回>>  

鄂公網安備 42010402000362號